Bestell-Nr. | SW (6-kant) | Gewinde | Längen (L) in mm-Staffelung |
---|---|---|---|
4182 x (Länge) | SW6 | M2,5 | 15-65 |
4183 x | SW6 | M3 | 15-65 |
4186 x | SW8 | M4 | 15-65 |
4188 x | SW10 | M5 | 15-70 |
G1=G2 | L1 | L2 |
---|---|---|
M2,5 | 6 | 6 |
M3 | 6 | 6 |
M4 | 6 | 8 |
M5 | 6 | 10 |
SW6 | M2,5 | 1,3 |
SW6 | M3 | 1,3 |
SW8 | M4 | 3,0 |
SW10 | M5 | 4,5 |
SW6 | M2,5 | 300 |
SW6 | M3 | 300 |
SW8 | M4 | 600 |
SW10 | M5 | 800 |
Damit dieses Formular funktioniert, klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCAPTCHA zu laden.
Seit 1987 sind wir Lieferant namhafter österreichischer Industrie / Klein- und Mittelbetriebe die unsere flexibilität und Liefertreue zu schätzen wissen.