Bestell-Nr. | Ausführung | SW (mm) | Gewindegröße G1 | Gewindegröße G2 | Standardlängen in mm |
---|---|---|---|---|---|
DASM /2,2*L | DA | 5 | ST2,2 | M2,5 | 8, 10, 12, 15, 20 |
DASM /2,9 | DA | 5,5 | ST2,9 | M3 | 8, 10, 12, 15, 20 |
DASM /3,3 | DA | 5,5 | ST3,3 | M3 | 8, 10, 12, 15, 20 |
DASM /3,5 | DA | 6 | ST3,5 | M3 | 8, 10, 12, 15, 20 |
DASM /4,2 | DA | 7 | ST4,2 | M4 | 8, 10, 12, 15, 20 |
DASM /4,8 | DA | 8 | ST4,8 | M5 | 8, 10, 12, 15, 20 |
DASM /6,3 | DA | 10 | ST6,3 | M6 | 10, 12, 15, 20 |
Für die Variante ohne Freistich bitte „oF“ an das Ende der Artikel-Nr. hinzufügen
Damit dieses Formular funktioniert, klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCAPTCHA zu laden.
Seit 1987 sind wir Lieferant namhafter österreichischer Industrie / Klein- und Mittelbetriebe die unsere flexibilität und Liefertreue zu schätzen wissen.