(*andere Materialien auf Anfrage)
Material | Spezifischer Durchgangswiderstand | Durchschlagfestigkeit | Wärmebeständigkeit |
---|---|---|---|
Polyamid GV | 10¹² Ohm / cm | 60-80 kV / mm | 110°C |
PS Polystyrol | > 10¹⁶ Ohm /cm | 100 kV / mm | 70°C |
*Alle Distanzhülsen aus Polyamid sind auch aus Makrolon lieferbar! Bei Bedarf bitte mit Angabe der Abmessungen und Menge anfragen!
Bestell-Nr | Ausführung | Material | Durchmesser D (mm) | Durchmesser d (mm) | Standardlängen in mm-Staffelung |
---|---|---|---|---|---|
DR4// 1,5 x L | DR | Polyamid | 4 | 1,5 | von 2 mm bis 10 mm |
DR4/2,2 | DR | Polyamid | 4 | 2,2 | von 2 mm bis 50 mm |
DR4/3,0 | DR | Polyamid | 4 | 3,0 | von 2 mm bis 20 mm |
DR5/2,2 | DR | Polyamid | 5 | 2,2 | von 2 mm bis 45 mm |
DR5/2,7 | DR | Polyamid | 5 | 2,7 | von 2 mm bis 55 mm |
DR5/3,2 | DR | Polyamid | 5 | 3,2 | von 2 mm bis 60 mm |
DR5/3,4 | DR | Polyamid | 5 | 3,4 | von 2 mm bis 45 mm |
DR6/2,2 | DR | Polyamid | 6 | 2,2 | von 2 mm bis 50 mm |
DR6/2,7 | DR | Polyamid | 6 | 2,7 | von 2 mm bis 55 mm |
DR6/3,2 x L | DR | Polyamid | 6 | 3,2 | von 2 mm bis 60 mm |
DR6/3,4 | DR | Polyamid | 6 | 2,2 | von 2 mm bis 50 mm |
DR6/4,1 | DR | Polyamid | 6 | 4,1 | von 2 mm bis 54 mm |
DR6/4,7 | DR | Polyamid | 6 | 4,7 | von 2 mm bis 45 mm |
DR7/3,4 | DR | Polyamid | 7 | 3,4 | von 2 mm bis 60 mm |
DR7/4,5 | DR | Polyamid | 7 | 4,5 | von 2 mm bis 60 mm |
DR7/5,0 | DR | Polyamid | 7 | 5,0 | von 2 mm bis 53 mm |
DR8/3,5 | DR | Polyamid | 8 | 3,5 | von 2 mm bis 50 mm |
DR8/4,2 | DR | Polyamid | 8 | 4,2 | von 2 mm bis 60 mm |
DR8/6,2 | DR | Polyamid | 8 | 6,2 | von 2 mm bis 55 mm |
DR8/6,4 | DR | Polyamid | 8 | 6,4 | von 2 mm bis 50 mm |
DR9/4,2 | DR | Polyamid | 9 | 4,2 | von 2 mm bis 60 mm |
DR9/7,0 | DR | Polyamid | 9 | 7,0 | von 2 mm bis 60 mm |
DR10/3,2 | DR | Polyamid | 10 | 3,2 | von 2 mm bis 20 mm |
DR10/4,2 | DR | Polyamid | 10 | 4,2 | von 2 mm bis 40 mm |
DR10/5,2 | DR | Polyamid | 10 | 5,2 | von 2 mm bis 57 mm |
DR10/6,2 | DR | Polyamid | 10 | 6,2 | von 2 mm bis 55 mm |
DR10/8,2 | DR | Polyamid | 10 | 8,2 | von 2 mm bis 63 mm |
DR12/4,2 | DR | Polyamid | 12 | 4,2 | von 2 mm bis 58 mm |
DR12/5,2 | DR | Polyamid | 12 | 5,2 | von 2 mm bis 58 mm |
DR12/6,2 | DR | Polyamid | 12 | 6,2 | von 2 mm bis 65 mm |
DR12/8,2 | DR | Polyamid | 12 | 8,2 | von 2 mm bis 63 mm |
DR12/9,1 | DR | Polyamid | 12 | 9,1 | von 2 mm bis 65 mm |
DR12/9,6 | DR | Polyamid | 12 | 9,6 | von 2 mm bis 50 mm |
DR14/8,2 | DR | Polyamid | 14 | 8,2 | von 2 mm bis 50 mm |
DR14/9,5 | DR | Polyamid | 14 | 9,5 | von 2 mm bis 50 mm |
DR15/10,4 | DR | Polyamid | 15 | 10,4 | von 2 mm bis 50mm |
DR16/6,2 | DR | Polyamid | 16 | 6,2 | von 2 mm bis 30 mm |
DR16/10,4 | DR | Polyamid | 16 | 10,4 | von 2 mm bis 50 mm |
DR16/12,4 | DR | Polyamid | 16 | 12,4 | von 2 mm bis 50 mm |
DR20/5,2 | DR | Polyamid | 20 | 5,2 | von 2 mm bis 20 mm |
Erweiterte Produktpalette auf www.spacer.at.
(*Sonderlängen auf Anfrage)
Damit dieses Formular funktioniert, klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCAPTCHA zu laden.
Seit 1987 sind wir Lieferant namhafter österreichischer Industrie / Klein- und Mittelbetriebe die unsere flexibilität und Liefertreue zu schätzen wissen.