L (mm) | L2 (mm) |
---|---|
5 | 3,0 |
ab 6 | 4,0 |
ab 8 | 6,0 |
ab 10 | 8,0 |
ab 12 | 10,0 |
G1=G2 | L3 |
---|---|
M2,5 | 8 |
M3 | 8 |
M4 | 8 |
M5 | 8 |
M6 | 10 |
Bestell-Nr. | Ausführung | Material | SW (6-kant) | Gewinde | Standardlängen in mm-Staffelung |
---|---|---|---|---|---|
DAK-M2,5*L | DAK | Polyamid | SW5 | M2,5 | von 5 mm bis 45 mm |
DAK-M3 | DAK | Polyamid | SW6 | M3 | von 5 mm bis 60 mm |
DAK-M4 | DAK | Polyamid | SW8 | M4 | von 5 mm bis 60 mm |
DAK-M5 | DAK | Polyamid | SW10 | M5 | von 8 mm bis 65 mm |
DAK-M6 | DAK | Polyamid | SW10 | M6 | von 5 mm bis 60 mm |
Damit dieses Formular funktioniert, klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCAPTCHA zu laden.
Seit 1987 sind wir Lieferant namhafter österreichischer Industrie / Klein- und Mittelbetriebe die unsere flexibilität und Liefertreue zu schätzen wissen.