L | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2,5 | ||||
8 | 5 | 5 | |||
10 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
12 | 7 | 8 | 8 | 7 | |
15 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 |
18 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 |
ab 20 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
G1=G2 | L3 |
---|---|
M3 | 6 |
M4 | 8 |
M5 | 8 |
M6 | 10 |
M8 | 14 |
Bestell-Nr. | Ausführung | Material | SW (6-kant) | Gewinde | Standardlängen in mm |
---|---|---|---|---|---|
DAE 5.5-M3 | DAE | 1.4305 | SW5,5 | M3 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 |
DAE 7-M4 | DAE | 1.4305 | SW7 | M4 | 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100 |
DAE 8-M5 | DAE | 1.4305 | SW8 | M5 | 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,
85, 90, 95, 100 |
DAE 10-M6 | DAE | 1.4305 | SW10 | M6 | 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,
85, 90, 95, 100 |
DAE 13-M8 | DAE | 1.4305 | SW13 | M8 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
Damit dieses Formular funktioniert, klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCAPTCHA zu laden.
Seit 1987 sind wir Lieferant namhafter österreichischer Industrie / Klein- und Mittelbetriebe die unsere flexibilität und Liefertreue zu schätzen wissen.