L | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | |||
8 | 8 | 8 | 8 | ||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
15 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18 | 7 | 9 | 9 | 9 | 18 |
20 | 7 | 9 | 10 | 10 | 20 |
25 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 |
ab 30 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 |
Bestell-Nr. | Ausführung | Material | SW (6-kant) | Gewinde | Standardlängen in mm |
---|---|---|---|---|---|
DIE5,5-M3 | DI | 1.4305 | SW5,5 | M3 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 |
DIE7-M4 | DI | 1.4305 | SW7 | M4 | 5, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100 |
DIE8-M5 | DI | 1.4305 | SW8 | M5 | 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75,
80, 85, 90, 95, 100 |
DIE10-M6 | DI | 1.4305 | SW10 | M6 | 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80,
85, 90, 95, 100 |
DIE13-M8 | DI | 1.4305 | SW13 | M8 | 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 |
Damit dieses Formular funktioniert, klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von Google reCAPTCHA zu laden.
Seit 1987 sind wir Lieferant namhafter österreichischer Industrie / Klein- und Mittelbetriebe die unsere flexibilität und Liefertreue zu schätzen wissen.